| Engine HP Category | 22 |
| Engine Type | Mitsubishi Stage – V L3E |
| No. of Cylinder | 3 |
| Capacity (CC) | 953 |
| Rated Speed (RPM) | 3000 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Bore / Stroke (mm) | 76/70 |
| Max. Torque(Nm)@RPM | 52(Nm) @ 2000 RPM |
| Type | Sliding Mesh: Side Shift Gear Levers |
| Gears | 9 Forward, 3 Reverse |
| PTO RPM | 540 & 540E |
| Steering | Hydrostatic Power Steering |
| Brake Type | Multi Disc Oil Immersed |
| Hydraulics System | Auto Draft Sensing & Depth Control (2 Levers) |
| Lift Capacity (Kgs.) | 850 (at Lower Link Point) |
| No. of Pumps | 1 (For Steering & Hydraulic System with Priority Valve) |
| Auxiliary Hydraulics | Trailer Hyd. Tipping Single Outlet Standard. Optional Kit available: 1 DA Auxiliary Hydraulics with 2 QRCs or 2 DA Auxiliary Hydraulics with 4 QRCs |

Rear: 8.3 x 20
Front: 180 / 85D12

Rear: 33 x 15.5-16.5
Front: 23 x 8.50-12

Rear: 33 x 15.5-16.5
Front: 23 x 8.50-12

Rear: 28 / 70R20
Front: 180 / 85D12

Rear: 320 / 65R18
Front: 240 / 60R12

Rear: 280 / 70R18
Front: 23 x 8.5-12

Rear: 12 x 16.5
Front: 23 / 8.5-12

Rear: 8.00 x 18
Front: 5.00 x 12

Rear: 280 / 70R18
Front: 6.5 / 80-12

Rear: 280 / 70R20
Front: 24 x 8.50-12